Hyperwave HLP(HWHLP)आज
$1.14

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-29 | $1.135561 | $1.143449 | $1.129431 | $1.135044 | $53,416.61 |
2025-10-28 | $1.136864 | $1.155143 | $1.127608 | $1.135561 | $36,131.10 |
2025-10-27 | $1.136750 | $1.142138 | $1.120127 | $1.138070 | $107.281K |
2025-10-26 | $1.135061 | $1.142312 | $1.131005 | $1.137379 | $42,626.35 |
2025-10-25 | $1.134502 | $1.141482 | $1.132329 | $1.135932 | $50,877.63 |
2025-10-24 | $1.137223 | $1.143884 | $1.129997 | $1.138858 | $61,055.26 |
2025-10-23 | $1.139286 | $1.148404 | $1.127475 | $1.135411 | $125.728K |
2025-10-22 | $1.134569 | $1.15 | $1.13 | $1.134960 | $73,525.19 |
2025-10-21 | $1.136006 | $1.15 | $1.13 | $1.136280 | $219.525K |
2025-10-20 | $1.136370 | $1.15 | $1.12 | $1.130401 | $258.529K |
2025-10-19 | $1.136934 | $1.15 | $1.13 | $1.139005 | $107.045K |
2025-10-18 | $1.140781 | $1.14 | $1.13 | $1.135560 | $173.784K |
2025-10-17 | $1.131779 | $1.15 | $1.13 | $1.136755 | $316.398K |
2025-10-16 | $1.132472 | $1.14 | $1.13 | $1.130477 | $281.856K |
2025-10-15 | $1.134530 | $1.15 | $1.12 | $1.131455 | $231.932K |
2025-10-14 | $1.130701 | $1.15 | $1.12 | $1.133170 | $222.701K |
2025-10-13 | $1.128570 | $1.14 | $1.12 | $1.130701 | $212.963K |
2025-10-12 | $1.123551 | $1.15 | $1.11 | $1.128570 | $239.367K |
2025-10-11 | $1.042121 | $1.24 | $0.688926 | $1.123551 | $479.080K |
2025-10-10 | $1.031336 | $1.042 | $1.005 | $1.020595 | $104.510K |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Hyperwave HLP(HWHLP)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम