
आज
$0.490244
1 साल पहले
$1.99
तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-18 | -- | $0.490244 | $0.490244 | -- | -- |
2025-10-17 | -- | $0.490244 | $0.490244 | -- | -- |
2025-10-16 | -- | $0.502173 | $0.487508 | -- | -- |
2025-10-15 | -- | $0.519753 | $0.519753 | -- | -- |
2025-10-14 | $0.518200 | $0.519753 | $0.519753 | -- | -- |
2025-10-13 | -- | $0.52261 | $0.509922 | $0.518200 | $12.07167 |
2025-10-12 | -- | $0.477992 | $0.477992 | -- | -- |
2025-10-11 | -- | $0.509087 | $0.457743 | -- | -- |
2025-10-10 | $0.553823 | $0.55117 | $0.55117 | -- | -- |
2025-10-09 | -- | $0.565159 | $0.551456 | $0.553823 | $68.36570 |
2025-10-08 | -- | $0.613793 | $0.613793 | -- | -- |
2025-10-07 | -- | $0.61705 | $0.610744 | -- | -- |
2025-10-06 | -- | $0.613696 | $0.596748 | $0.612571 | $153.1428 |
2025-10-05 | -- | $0.598905 | $0.59274 | -- | -- |
2025-10-04 | -- | $0.594736 | $0.59274 | -- | -- |
2025-10-03 | -- | $0.543058 | $0.540728 | -- | -- |
2025-10-02 | -- | $0.543058 | $0.540728 | -- | -- |
2025-10-01 | -- | $0.543058 | $0.540728 | -- | -- |
2025-09-30 | -- | $0.543058 | $0.540728 | -- | -- |
2025-09-29 | -- | $0.543058 | $0.540728 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।
बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम