
आज
$0.106022
तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | -- | $0.106022 | $0.105604 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.106022 | $0.105604 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.107438 | $0.105419 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.107964 | $0.107964 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.108558 | $0.107621 | -- | -- |
2025-09-07 | $0.111369 | $0.112466 | $0.107788 | $0.108560 | $55.02371 |
2025-09-06 | -- | $0.114174 | $0.110157 | $0.111369 | $107.9658 |
2025-09-05 | -- | $0.111176 | $0.110328 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.114312 | $0.110002 | $0.110634 | $423.2267 |
2025-09-03 | -- | $0.116906 | $0.106352 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.113426 | $0.107457 | -- | -- |
2025-09-01 | $0.120361 | $0.123482 | $0.112138 | $0.112774 | $4,794.992 |
2025-08-31 | $0.130055 | $0.135174 | $0.11818 | $0.120361 | $315.6221 |
2025-08-30 | $0.114057 | $0.132965 | $0.110618 | $0.128508 | $26.12668 |
2025-08-29 | $0.131210 | $0.144547 | $0.112984 | $0.115127 | $1,716.912 |
2025-08-28 | $0.111254 | $0.16081 | $0.103852 | $0.131227 | $4,593.342 |
2025-08-27 | $0.082848 | $0.119837 | $0.082102 | $0.112299 | $3,277.899 |
2025-08-26 | -- | $0.088354 | $0.08105 | -- | -- |
2025-08-25 | -- | $0.06742 | $0.06742 | -- | -- |
2025-08-24 | -- | $0.068294 | $0.065208 | -- | -- |
बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम