Cypress(CP)आज
$0.014885

तारीख  | खुली कीमत*  | उच्चतम  | न्यूनतम  | बंद कीमत**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | $0.015518  | $0.015748  | $0.014479  | --  | --  | 
2025-11-02  | $0.015320  | $0.015853  | $0.015309  | --  | --  | 
2025-11-01  | $0.015509  | $0.015639  | $0.015166  | --  | --  | 
2025-10-31  | --  | $0.015566  | $0.014838  | --  | --  | 
2025-10-30  | $0.015147  | $0.015382  | $0.014774  | --  | --  | 
2025-10-29  | $0.015073  | $0.015265  | $0.014695  | --  | --  | 
2025-10-28  | $0.015212  | $0.015412  | $0.014868  | --  | --  | 
2025-10-27  | $0.015365  | $0.015607  | $0.015071  | --  | --  | 
2025-10-26  | $0.015137  | $0.015455  | $0.015157  | $0.015365  | $107.6877  | 
2025-10-25  | $0.015000  | $0.015194  | $0.014943  | $0.015137  | $9.164572  | 
2025-10-24  | $0.015187  | $0.015412  | $0.014968  | $0.015000  | $98.75848  | 
2025-10-23  | $0.015101  | $0.015318  | $0.014780  | $0.015187  | $264.5164  | 
2025-10-22  | $0.015815  | $0.015805  | $0.014976  | $0.015101  | $316.4311  | 
2025-10-21  | $0.015588  | $0.015867  | $0.015011  | $0.015815  | $351.3280  | 
2025-10-20  | $0.015743  | $0.015824  | $0.015215  | $0.015449  | $291.7132  | 
2025-10-19  | $0.015251  | $0.015905  | $0.014999  | --  | --  | 
2025-10-18  | $0.015370  | $0.015548  | $0.015124  | --  | --  | 
2025-10-17  | --  | $0.016426  | $0.014556  | --  | --  | 
2025-10-16  | $0.015509  | $0.016346  | $0.015033  | $0.015337  | $781.3466  | 
2025-10-15  | $0.015160  | $0.015551  | $0.015197  | $0.015462  | $346.1546  | 
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Cypress(CP)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम