Cope(COPE)आज
$0.001901
1 साल पहले
$0.009577
2 साल पहले
$0.083048
3 साल पहले
$0.024831
4 साल पहले
$0.450336

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | $0.001902 | $0.001899 | $0.001871 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.001981 | $0.001893 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.001984 | $0.001970 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.003209 | $0.001937 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.003208 | $0.003177 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.003245 | $0.003182 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.003277 | $0.003280 | $0.003229 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.003286 | $0.003252 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.003462 | $0.003272 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.003483 | $0.003457 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.003502 | $0.003479 | $0.003453 | -- | -- |
2026-01-26 | $0.003489 | $0.003500 | $0.003468 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.003513 | $0.003515 | $0.003489 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.003529 | $0.003499 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.003506 | $0.003524 | $0.003502 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.003523 | $0.003533 | $0.003506 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.003502 | $0.003523 | $0.003500 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.003608 | $0.003503 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.003638 | $0.003644 | $0.003602 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.003642 | $0.003582 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Cope(COPE)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम