Bread(BREAD)आज
$0.755168

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-06 | $0.768784 | $0.7882 | $0.754628 | -- | -- |
2026-01-05 | $0.818155 | $0.803215 | $0.753131 | -- | -- |
2026-01-04 | $0.805351 | $0.818292 | $0.791319 | -- | -- |
2026-01-03 | $0.813050 | $0.825294 | $0.797104 | -- | -- |
2026-01-02 | $0.780343 | $0.821469 | $0.781554 | -- | -- |
2026-01-01 | $0.717303 | $0.780344 | $0.696783 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.74499 | $0.716134 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.734866 | $0.702249 | -- | -- |
2025-12-29 | $0.748134 | $0.761162 | $0.721425 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.773837 | $0.746372 | -- | -- |
2025-12-27 | $0.722456 | $0.794207 | $0.715482 | -- | -- |
2025-12-26 | $0.746450 | $0.759149 | $0.722999 | -- | -- |
2025-12-25 | $0.692076 | $0.759609 | $0.684781 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.653325 | $0.707398 | $0.657336 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.691738 | $0.653326 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.648487 | $0.67687 | $0.637887 | -- | -- |
2025-12-21 | $0.672677 | $0.689332 | $0.646796 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.679103 | $0.635348 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.655105 | $0.608137 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.699383 | $0.683524 | $0.610813 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Bread(BREAD)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम