Boson(BOSON)आज
$0.028025
1 साल पहले
$0.231076
2 साल पहले
$0.205279
3 साल पहले
$0.251426
4 साल पहले
$0.846476

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-24 | -- | $0.029601 | $0.027983 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.030612 | $0.027682 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.029821 | $0.028245 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.030289 | $0.027881 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.031880 | $0.028447 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.033489 | $0.029281 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.035691 | $0.033425 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.035517 | $0.033042 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.038288 | $0.034909 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.039518 | $0.038272 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.038470 | $0.039498 | $0.038375 | $0.038737 | $69,005.73 |
2026-01-13 | -- | $0.038525 | $0.037062 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.038984 | $0.036955 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.039719 | $0.038560 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.038296 | $0.038873 | $0.038350 | $0.038762 | $60,502.69 |
2026-01-09 | -- | $0.040012 | $0.037624 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.040813 | $0.03883 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.040577 | $0.039815 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.040525 | $0.038942 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.040734 | $0.039249 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Boson(BOSON)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम