AID(AID)आज
$1.43

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-02 | $1.451528 | $1.451595 | $1.369213 | $1.424147 | $17,710.06 |
2025-11-01 | $1.392333 | $1.458429 | $1.374271 | $1.451527 | $10,827.93 |
2025-10-31 | -- | $1.451602 | $1.383482 | -- | -- |
2025-10-30 | $1.475553 | $1.485737 | $1.438508 | $1.443433 | $12,398.47 |
2025-10-29 | $1.314999 | $1.526229 | $1.315070 | $1.475567 | $33,949.98 |
2025-10-28 | $1.293240 | $1.320229 | $1.292743 | $1.314999 | $3,857.357 |
2025-10-27 | $1.235741 | $1.299217 | $1.229619 | $1.293240 | $8,349.988 |
2025-10-26 | $1.403123 | $1.428140 | $1.226322 | $1.235741 | $42,342.53 |
2025-10-25 | $1.347994 | $1.403281 | $1.341988 | $1.403123 | $8,809.037 |
2025-10-24 | $1.443116 | $1.452958 | $1.310288 | $1.347982 | $38,600.09 |
2025-10-23 | $1.379407 | $1.584636 | $1.379333 | $1.443067 | $37,168.78 |
2025-10-22 | $1.395204 | $1.72 | $1.28 | $1.379379 | $115.018K |
2025-10-21 | $1.344353 | $1.4 | $1.34 | $1.388260 | $16,141.83 |
2025-10-20 | $1.237167 | $1.34 | $1.24 | $1.344352 | $10,726.54 |
2025-10-19 | $1.168763 | $1.24 | $1.17 | $1.237131 | $8,565.815 |
2025-10-18 | $1.096465 | $1.17 | $1.097 | $1.168764 | $9,834.057 |
2025-10-17 | $1.144604 | $1.27 | $1.091 | $1.096465 | $36,822.77 |
2025-10-16 | $1.213616 | $1.25 | $1.13 | $1.144604 | $25,432.56 |
2025-10-15 | $1.039256 | $1.25 | $1.036 | $1.213616 | $33,733.75 |
2025-10-14 | $0.943841 | $1.14 | $0.943768 | $1.039937 | $41,082.83 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

AID(AID)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम