जोड़ियां | अंतिम मूल्य | 24H परिवर्तन | 24H ऊँचा | 24H वॉल्यूम | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|
82,212.74 $82,212.74 | |||||
2,429.79 $2,429.79 | |||||
1.3390 $1.33 | |||||
737.07 $737.07 | |||||
1,279.66 $1,279.66 | |||||
104.38 $104.38 | |||||
4,097.51 $4,097.51 | |||||
50.4555 $50.45 | |||||
162.12 $162.12 | |||||
0.07959 $0.07959 | |||||
78.51 $78.51 | |||||
5.017 $5.01 | |||||
0.1808 $0.1808 | |||||
7.123 $7.12 | |||||
0.3312 $0.3312 | |||||
12.186 $12.18 | |||||
0.9925 $0.9925 | |||||
0.0{5}4499 $0.000004499 | |||||
9.310 $9.31 | |||||
0.2171 $0.2171 |