जोड़ियां | अंतिम मूल्य | 24H परिवर्तन | 24H ऊँचा | 24H वॉल्यूम | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|
86,868.83 $86,868.83 | |||||
1.5472 $1.54 | |||||
122.42 $122.42 | |||||
0.09733 $0.09733 | |||||
4,221.90 $4,221.9 | |||||
780.37 $780.37 | |||||
1.1863 $1.18 | |||||
11.216 $11.21 | |||||
14.442 $14.44 | |||||
2,759.26 $2,759.26 | |||||
9.052 $9.05 | |||||
0.3352 $0.3352 | |||||
0.0{5}4471 $0.000004471 | |||||
0.2580 $0.258 |