Paires | Dernier prix | Variation sur 24H | Le plus haut sur 24H | Volume sur 24H | Action |
|---|---|---|---|---|---|
0.00836 $0.00836 | |||||
0.2463 $0.2463 | |||||
49.72 $49.72 | |||||
0.003685 $0.003685 | |||||
0.002662 $0.002662 | |||||
0.01017 $0.01017 | |||||
0.003262 $0.003262 | |||||
0.003018 $0.003018 | |||||
0.003289 $0.003289 | |||||
0.01095 $0.01095 | |||||
0.2389 $0.2389 | |||||
0.0008646 $0.0008646 | |||||
0.0003617 $0.0003617 | |||||
0.00900 $0.009 | |||||
0.0001972 $0.0001972 | |||||
0.0001201 $0.0001201 | |||||
0.0004781 $0.0004781 | |||||
0.007844 $0.007844 | |||||
0.0005234 $0.0005234 | |||||
0.0002050 $0.000205 |