Paires | Dernier prix | Variation sur 24H | Le plus haut sur 24H | Volume sur 24H | Action |
|---|---|---|---|---|---|
79,882.28 $79,882.28 | |||||
2,312.28 $2,312.28 | |||||
737.93 $737.93 | |||||
100.07 $100.07 | |||||
1.3006 $1.30 | |||||
0.9095 $0.9095 | |||||
0.07753 $0.07753 | |||||
0.006474 $0.006474 | |||||
0.008796 $0.008796 | |||||
0.26323 $0.26323 | |||||
0.00852 $0.00852 | |||||
16.278 $16.27 | |||||
0.000220 $0.00022 | |||||
0.19955 $0.19955 | |||||
1,281.51 $1,281.51 | |||||
77.97 $77.97 | |||||
334.31 $334.31 | |||||
18.27 $18.27 | |||||
54.44 $54.44 | |||||
387.48 $387.48 |