
Huling na -update: 2026-10-16 10:32:30
Ang AT&T Inc. ay isang Amerikanong multinational conglomerate holding company, na nakarehistro sa Delaware ngunit may punong-tanggapan sa Whitacre Tower sa Downtown Dallas, Texas. Ito ang pinakamalaking kumpanya ng telekomunikasyon sa buong mundo, at ang pangalawang pinakamalaking provider ng mga serbisyo ng mobile telephone.
| Tagapagpahiwatig | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| Kita | $31.558B | $31.506B | $33.466B | $30.709B |
| Mga Gastusin sa Operasyon | $12.047B | $12.566B | $20.28B | $11.819B |
| Netong Kita | $4.627B | $3.829B | $3.724B | $9.314B |
| Net Profit Margin | 14.7% | 12.2% | 11.1% | 30.3% |
| Earnings Per Share (EPS) | $0.67 | $0.54 | $0.52 | $1.30 |
| EBITDA | $12.671B | $12.177B | $11.221B | $17.67B |
| Epektibong Rate ng Buwis | 13.5% | 21.8% | 2.6% | 9.2% |
Humawak ng pinagbabatayang tokenized assets, 1:1 na naka-peg sa mga US stock, angkop para sa pangmatagalang value investment, at maaaring makatanggap ng mga dibidendo (kung mayroon).
Alamin ang Tungkol sa SpotNaka-settle sa USDT, sumusuporta sa hanggang 20x leverage, maaaring makipag-trade sa dalawang direksyon (long/short), hindi kailangang hawakan ang underlying asset, angkop para sa panandaliang trend trading at hedging.
Unawain ang Futures