
Huling na -update: 2026-09-17 10:12:07
Ang Mmtec, Inc. ay bumubuo at nagpapatupad ng mga plataporma na nagbibigay-daan sa mga institusyong pinansyal na lumahok sa mga transaksyon at settlement sa merkado ng securities sa People's Republic of China. Ang kumpanya ay may punong-himpilan sa Beijing, People's Republic of China.
| Tagapagpahiwatig | 2026-03-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Kita | -$21.292M | -$20.485M | $403.75K | $1.868M |
| Mga Gastusin sa Operasyon | $628.772K | $172.084K | $66.5K | $386.499K |
| Netong Kita | -$9.647M | -$46.429M | -$23.214M | -$62.797M |
| Net Profit Margin | 45.3% | 226.6% | -5749.7% | -3361.1% |
| Earnings Per Share (EPS) | -- | -- | -- | -- |
| EBITDA | -$2.096M | -$45.2M | -$756.332K | -$62.75M |
| Epektibong Rate ng Buwis | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Humawak ng pinagbabatayang tokenized assets, 1:1 na naka-peg sa mga US stock, angkop para sa pangmatagalang value investment, at maaaring makatanggap ng mga dibidendo (kung mayroon).
Alamin ang Tungkol sa Spot