
Huling na -update: 2026-08-06 10:12:36
Movano Inc., isang kumpanya ng teknolohiya, ay bumubuo ng isang matalinong naisusuot na kagamitan para sa patuloy na pagsubaybay ng glucose. Ang kumpanya ay naka-headquarter sa Pleasanton, California.
| Tagapagpahiwatig | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| Kita | $510K | $44K | $80K | $103K |
| Mga Gastusin sa Operasyon | $1.334M | $989K | $280K | $362K |
| Netong Kita | -$5.005M | -$5.853M | -$4.029M | -$3.225M |
| Net Profit Margin | -981.4% | -13302.3% | -5036.3% | -3131.1% |
| Earnings Per Share (EPS) | $-0.00 | $-0.01 | $-0.05 | $-0.04 |
| EBITDA | -$4.501M | -$4.326M | -$2.498M | -$3.169M |
| Epektibong Rate ng Buwis | -1.9% | -15.0% | -- | -- |
Humawak ng pinagbabatayang tokenized assets, 1:1 na naka-peg sa mga US stock, angkop para sa pangmatagalang value investment, at maaaring makatanggap ng mga dibidendo (kung mayroon).
Alamin ang Tungkol sa SpotNaka-settle sa USDT, sumusuporta sa hanggang 20x leverage, maaaring makipag-trade sa dalawang direksyon (long/short), hindi kailangang hawakan ang underlying asset, angkop para sa panandaliang trend trading at hedging.
Unawain ang Futures