Petsa | Buksan ang presyo* | MATAAS | MABABA | Isara ang presyo** | Vol |
---|
2025-09-08 | $0.000300 | $0.000304 | $0.000299 | $0.000301 | $140.092K |
2025-09-07 | $0.000352 | $0.000309 | $0.000299 | $0.000302 | $142.118K |
2025-09-06 | $0.000313 | $0.001060 | $0.000299 | $0.000352 | $136.233K |
2025-09-05 | $0.000300 | $0.000334 | $0.000299 | $0.000313 | $142.284K |
2025-09-04 | $0.000304 | $0.000304 | $0.000300 | $0.000300 | $144.381K |
2025-09-03 | $0.000304 | $0.000375 | $0.000299 | $0.000304 | $143.421K |
2025-09-02 | $0.000395 | $0.000400 | $0.0003 | $0.000339 | $121.892K |
2025-09-01 | $0.000398 | $0.000400 | $0.000394 | $0.000395 | $145.492K |
2025-08-31 | $0.000398 | $0.000400 | $0.000394 | $0.000398 | $149.841K |
2025-08-30 | $0.000396 | $0.000414 | $0.000394 | $0.000398 | $143.585K |
2025-08-29 | $0.000395 | $0.000429 | $0.000376 | $0.000403 | $146.017K |
2025-08-28 | $0.000496 | $0.000501 | $0.000394 | $0.000399 | $124.194K |
2025-08-27 | $0.000487 | $0.000501 | $0.000486 | $0.000498 | $148.238K |
2025-08-26 | $0.000454 | $0.000493 | $0.000425 | $0.000487 | $155.984K |
2025-08-25 | $0.000485 | $0.000485 | $0.000451 | $0.000455 | $148.491K |
2025-08-24 | $0.000497 | $0.000500 | $0.000479 | $0.000485 | $136.709K |
2025-08-23 | $0.000498 | $0.000500 | $0.000493 | $0.000497 | $152.091K |
2025-08-22 | $0.000500 | $0.000500 | $0.000493 | $0.000498 | $139.354K |
2025-08-21 | $0.000494 | $0.000533 | $0.000493 | $0.000497 | $143.542K |
2025-08-20 | -- | $0.000501 | $0.000493 | -- | -- |
* Pinakamaagang data sa saklaw (oras ng UTC)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)