Pares | Huling presyo | 24H Baguhin | 24H Mataas | 24H Dami | Aksyon |
|---|---|---|---|---|---|
0.07604 $0.07604 | |||||
0.06746 $0.06746 | |||||
0.017479 $0.017479 | |||||
0.00961 $0.00961 | |||||
0.14133 $0.14133 | |||||
0.002672 $0.002672 | |||||
0.0005968 $0.0005968 | |||||
0.04613 $0.04613 | |||||
0.012225 $0.012225 | |||||
0.0012260 $0.001226 | |||||
0.01476 $0.01476 | |||||
0.03932 $0.03932 | |||||
0.007181 $0.007181 | |||||
0.0005320 $0.000532 | |||||
0.03152 $0.03152 | |||||
0.007784 $0.007784 | |||||
0.0000399 $0.0000399 | |||||
0.004624 $0.004624 | |||||
0.01602 $0.01602 |