Decentralized Mining Exchange(DMC)امروز
$0.000935
1 سال پیش
$0.002848
2 سال پیش
$0.006423

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-29 | $0.000935 | $0.000938 | $0.000927 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000928 | $0.000938 | $0.000927 | $0.000935 | $5.832976 |
2026-04-27 | $0.000938 | $0.000947 | $0.000928 | $0.000928 | $15.40843 |
2026-04-26 | -- | $0.000939 | $0.000932 | $0.000938 | $1.653385 |
2026-04-25 | -- | $0.000936 | $0.000936 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $0.000945 | $0.000932 | -- | -- |
2026-04-23 | $0.000944 | $0.000944 | $0.000931 | $0.000944 | $13.69678 |
2026-04-22 | $0.000934 | $0.000951 | $0.000929 | $0.000944 | $26.20994 |
2026-04-21 | $0.000942 | $0.000944 | $0.000929 | $0.000934 | $12.42291 |
2026-04-20 | $0.000937 | $0.000944 | $0.000925 | $0.000942 | $7.455565 |
2026-04-19 | $0.000934 | $0.000944 | $0.000928 | $0.000937 | $15.51239 |
2026-04-18 | $0.000941 | $0.000945 | $0.000930 | $0.000934 | $13.72460 |
2026-04-17 | $0.000942 | $0.000949 | $0.000930 | $0.000941 | $22.19623 |
2026-04-16 | $0.000935 | $0.000942 | $0.000926 | $0.000942 | $12.36913 |
2026-04-15 | $0.000941 | $0.000941 | $0.000927 | $0.000935 | $11.02778 |
2026-04-14 | $0.000931 | $0.000942 | $0.000931 | $0.000941 | $19.00290 |
2026-04-13 | $0.000928 | $0.000938 | $0.000926 | $0.000933 | $8.750346 |
2026-04-12 | -- | $0.000937 | $0.000913 | $0.000928 | $21.70951 |
2026-04-11 | -- | $0.000936 | $0.000925 | -- | -- |
2026-04-10 | $0.000938 | $0.000939 | $0.000923 | $0.000927 | $10.84013 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Decentralized Mining Exchange(DMC)



