ConstitutionDAO (Wormhole)(PEOPLE)امروز
$0.006980
1 سال پیش
$0.011871
2 سال پیش
$0.036470
3 سال پیش
$0.024141

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | -- | $0.006981 | $0.006979 | -- | -- |
2026-04-09 | -- | $0.006968 | $0.006967 | -- | -- |
2026-04-08 | -- | $0.006900 | $0.006898 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $0.006629 | $0.006629 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.006629 | $0.006629 | -- | -- |
2026-04-05 | $0.006628 | $0.006629 | $0.006628 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $0.006660 | $0.006475 | $0.006628 | $42.53501 |
2026-04-03 | -- | $0.006460 | $0.006459 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.006459 | $0.006437 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.006321 | $0.006319 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.006678 | $0.006602 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.006678 | $0.006602 | -- | -- |
2026-03-29 | $0.006602 | $0.006678 | $0.006602 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.006668 | $0.006679 | $0.006602 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.006668 | $0.006667 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.006826 | $0.006824 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.006825 | $0.006824 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.006764 | $0.006762 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.006885 | $0.006714 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.006885 | $0.006848 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

ConstitutionDAO (Wormhole)(PEOPLE)



