bitcoin (2015 Wrapper) (Meme)(BTCE)امروز
$0.039029
1 سال پیش
$0.052277

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-28 | $0.039944 | $0.044128 | $0.040006 | $0.042412 | $30,534.44 |
2026-04-27 | $0.039376 | $0.040626 | $0.039420 | $0.039941 | $5,218.457 |
2026-04-26 | $0.039934 | $0.039816 | $0.039228 | $0.039380 | $3,547.699 |
2026-04-25 | $0.038200 | $0.040589 | $0.038134 | $0.039931 | $4,377.757 |
2026-04-24 | $0.043477 | $0.038555 | $0.030369 | $0.038201 | $3,924.331 |
2026-04-23 | $0.050246 | $0.047201 | $0.038369 | $0.043477 | $6,774.201 |
2026-04-22 | $0.029916 | $0.050315 | $0.029903 | $0.046481 | $49,480.68 |
2026-04-21 | -- | $0.030321 | $0.029862 | -- | -- |
2026-04-20 | $0.029906 | $0.030328 | $0.029883 | $0.030220 | $3,927.850 |
2026-04-19 | $0.030506 | $0.030843 | $0.029904 | $0.029904 | $3,866.580 |
2026-04-18 | $0.030748 | $0.030917 | $0.030506 | $0.030506 | $3,825.675 |
2026-04-17 | $0.030146 | $0.030869 | $0.030082 | $0.030748 | $4,195.865 |
2026-04-16 | $0.029924 | $0.030181 | $0.029843 | $0.030146 | $3,944.070 |
2026-04-15 | $0.029854 | $0.030238 | $0.029857 | $0.029937 | $3,901.617 |
2026-04-14 | $0.030794 | $0.030996 | $0.029843 | $0.029854 | $4,225.578 |
2026-04-13 | $0.030800 | $0.031501 | $0.030433 | $0.030797 | $4,121.966 |
2026-04-12 | $0.030816 | $0.031175 | $0.030701 | $0.030800 | $4,133.864 |
2026-04-11 | $0.034426 | $0.034549 | $0.029543 | $0.030816 | $4,459.006 |
2026-04-10 | $0.034204 | $0.034608 | $0.034179 | $0.034426 | $3,796.281 |
2026-04-09 | $0.034307 | $0.034565 | $0.034141 | $0.034204 | $4,126.185 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

bitcoin (2015 Wrapper) (Meme)(BTCE)



