داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FORTH
ethereum
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 26,043# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x2235...1539a9 | 17.33% |
2 | 0x37fa...320680 | 13.22% |
3 | 0xa9d1...1d3e43 | 11.08% |
4 | 0x3dd9...c471c4 | 6.47% |
5 | 0xa65c...ee11e0 | 6.23% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x2235...1539a9 | 2.651M | 17.33% | 800.000K | 800.000K | |
0x37fa...320680 | 2.022M | 13.22% | 1.183M | 1.183M | |
0xa9d1...1d3e43 | 1.695M | 11.08% | 1,990.896 | 49,607.98 | |
4 | 0x3dd9...c471c4 | 989.385K | 6.47% | 0.281045 | 0.281045 |
5 | 0xa65c...ee11e0 | 953.381K | 6.23% | 0.72 | 0.72 |
6 | 0x5128...af380f | 492.943K | 3.22% | 80,000 | 448.067K |
7 | 0xab78...3ee1bc | 369.406K | 2.41% | -6,980.985 | -6,980.985 |
8 | 0xc1df...1bbb1b | 352.353K | 2.3% | -14,546.57 | -10,516.83 |
9 | 0xd55a...fabd90 | 341.539K | 2.23% | 17,782.42 | 33,289.91 |
10 | 0x28c6...f21d60 | 280.743K | 1.84% | -15.11673 | -9,562.415 |
