جفتهای ارزی | آخرین قیمت | 24H تغییر دهید | 24H بالا | 24H حجم | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
0.0{4}2902 $0.00002902 | |||||
0.002482 $0.002482 | |||||
0.06781 $0.06781 | |||||
0.011464 $0.011464 | |||||
0.0{5}1554 $0.000001554 | |||||
0.02815 $0.02815 | |||||
0.10214 $0.10214 | |||||
0.2753 $0.2753 | |||||
0.03281 $0.03281 | |||||
1.2722 $1.27 | |||||
0.2353 $0.2353 | |||||
0.02144 $0.02144 | |||||
0.008057 $0.008057 | |||||
0.0001710 $0.000171 | |||||
0.08975 $0.08975 | |||||
0.06818 $0.06818 | |||||
0.02728 $0.02728 | |||||
0.03597 $0.03597 | |||||
0.0346 $0.0346 | |||||
0.006999 $0.006999 |