جفتهای ارزی | آخرین قیمت | 24H تغییر دهید | 24H بالا | 24H حجم | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
0.0{4}2340 $0.0000234 | |||||
0.001641 $0.001641 | |||||
0.00926 $0.00926 | |||||
0.2120 $0.212 | |||||
0.0{5}1669 $0.000001669 | |||||
0.2358 $0.2358 | |||||
0.010654 $0.010654 | |||||
0.08266 $0.08266 | |||||
0.0001565 $0.0001565 | |||||
0.02460 $0.0246 | |||||
0.07266 $0.07266 | |||||
0.00969 $0.00969 | |||||
0.02208 $0.02208 | |||||
0.06238 $0.06238 | |||||
0.9122 $0.9122 | |||||
0.0355 $0.0355 | |||||
0.006858 $0.006858 | |||||
0.005358 $0.005358 | |||||
0.0005680 $0.000568 | |||||
0.02075 $0.02075 |