Powerledger(POWR)Hoy
$0.068855
hace 1 años
$0.203295
hace 2 años
$0.299498
hace 3 años
$0.203489
hace 4 años
$0.635081
hace 5 años
$0.132818
hace 6 años
$0.054891
hace 7 años
$0.075973
hace 8 años
$0.544198

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.070615 | $0.067412 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.068355 | $0.057952 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.073247 | $0.066399 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.076209 | $0.071165 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.075794 | $0.074304 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.075794 | $0.069498 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.077985 | $0.069639 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.078602 | $0.073529 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.077818 | $0.073589 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.081682 | $0.081974 | $0.076393 | $0.076605 | $2.532M |
2026-01-28 | -- | $0.085231 | $0.081458 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.084796 | $0.086388 | $0.083410 | $0.084238 | $3.702M |
2026-01-26 | -- | $0.088941 | $0.083483 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.090602 | $0.087204 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.089373 | $0.087515 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.088473 | $0.087041 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.090536 | $0.086383 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.090871 | $0.087074 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.094328 | $0.089745 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.097963 | $0.089789 | -- | -- |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Powerledger(POWR)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank