FUSION(FSN)Hoy
$0.004288
hace 1 años
$0.024146
hace 2 años
$0.165017
hace 3 años
$0.296441
hace 4 años
$0.574331
hace 5 años
$0.186875
hace 6 años
$0.150615
hace 7 años
$0.355294

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-22 | -- | $0.004702 | $0.004197 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.004680 | $0.004489 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.005164 | $0.005174 | $0.004635 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.005352 | $0.005007 | -- | -- |
2026-01-18 | $0.005404 | $0.005434 | $0.005363 | -- | -- |
2026-01-17 | $0.005203 | $0.005425 | $0.005203 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.005277 | $0.005085 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.005269 | $0.005084 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.004915 | $0.005470 | $0.004820 | $0.005191 | $938.7884 |
2026-01-13 | -- | $0.004923 | $0.004842 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.005007 | $0.004814 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.004892 | $0.004627 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.004640 | $0.004525 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.004637 | $0.004565 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.004734 | $0.004734 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.004734 | $0.004626 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.004745 | $0.004554 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.004582 | $0.004301 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.004318 | $0.004297 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.004318 | $0.004297 | -- | -- |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

FUSION(FSN)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank