VGX Token(VGX)Hoy
$0.000392
hace 1 años
$0.013365
hace 2 años
$0.126897
hace 3 años
$0.339337
hace 4 años
$2.52
hace 5 años
$0.531797
hace 6 años
$0.027426
hace 7 años
$0.101911
hace 8 años
$12.21

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-10 | $0.000428 | $0.000428 | $0.000394 | $0.000395 | $315.345K |
2026-01-09 | $0.000426 | $0.000428 | $0.000425 | $0.000428 | $387.111K |
2026-01-08 | -- | $0.000439 | $0.000422 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.000444 | $0.000438 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.000448 | $0.000440 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.000451 | $0.000444 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.000446 | $0.000441 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.000449 | $0.000441 | -- | -- |
2026-01-02 | $0.000448 | $0.000450 | $0.000446 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.000461 | $0.000445 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.000470 | $0.000461 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.000475 | $0.000470 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.000476 | $0.000471 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.000479 | $0.000475 | -- | -- |
2025-12-27 | -- | $0.000488 | $0.000478 | -- | -- |
2025-12-26 | $0.000501 | $0.000502 | $0.000487 | $0.000487 | $491.338K |
2025-12-25 | -- | $0.000510 | $0.000499 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.000517 | $0.000514 | $0.000508 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.000519 | $0.000521 | $0.000514 | $0.000517 | $609.257K |
2025-12-22 | -- | $0.000529 | $0.000519 | -- | -- |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

VGX Token(VGX)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank