DigiByte(DGB)Hoy
$0.006202
hace 1 años
$0.011398
hace 2 años
$0.008047
hace 3 años
$0.010084
hace 4 años
$0.021527
hace 5 años
$0.006705
hace 6 años
$0.009620
hace 7 años
$0.057306
hace 8 años
$0.000275
hace 9 años
$0.000147
hace 10 años
$0.000044

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-21 | $0.006215 | $0.0063 | $0.00603 | $0.006232 | $4,764.575 |
2026-01-20 | $0.006633 | $0.00661 | $0.00616 | $0.006225 | $3,506.554 |
2026-01-19 | $0.006644 | $0.00675 | $0.00612 | $0.00662 | $5,434.890 |
2026-01-18 | $0.006201 | $0.00721 | $0.00611 | $0.006665 | $13,984.67 |
2026-01-17 | $0.005950 | $0.00627 | $0.006 | $0.006205 | $7,010.856 |
2026-01-16 | $0.006058 | $0.00624 | $0.00591 | $0.005952 | $9,775.511 |
2026-01-15 | $0.006259 | $0.00654 | $0.006 | $0.006087 | $11,163.98 |
2026-01-14 | $0.006076 | $0.00643 | $0.00599 | $0.006255 | $4.132M |
2026-01-13 | $0.005791 | $0.00617 | $0.00552 | $0.006136 | $7,099.462 |
2026-01-12 | $0.005873 | $0.00596 | $0.00569 | $0.005797 | $4,495.344 |
2026-01-11 | $0.005890 | $0.00598 | $0.00582 | $0.005879 | $4,953.561 |
2026-01-10 | $0.005915 | $0.006 | $0.00574 | $0.005888 | $3.142M |
2026-01-09 | $0.005948 | $0.006 | $0.00584 | $0.005918 | $5,136.441 |
2026-01-08 | $0.006066 | $0.00609 | $0.00575 | $0.005983 | $6,950.986 |
2026-01-07 | $0.006290 | $0.00632 | $0.00604 | $0.006058 | $5,537.407 |
2026-01-06 | $0.006284 | $0.006567 | $0.006101 | $0.006291 | $7,495.054 |
2026-01-05 | $0.006315 | $0.0065 | $0.00619 | $0.006262 | $3,569.513 |
2026-01-04 | $0.006043 | $0.00636 | $0.006 | $0.006318 | $4,791.401 |
2026-01-03 | $0.005853 | $0.0068 | $0.00586 | $0.006022 | $3,933.543 |
2026-01-02 | $0.005939 | $0.006019 | $0.005813 | $0.005832 | $5,987.043 |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

DigiByte(DGB)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank