Cashaa(CAS)Hoy
$0.000315
hace 1 años
$0.002655
hace 2 años
$0.004985
hace 3 años
$0.007643
hace 4 años
$0.011776
hace 5 años
$0.184204
hace 6 años
$0.005122
hace 7 años
$0.006418
hace 8 años
$0.118247

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-21 | -- | $0.000315 | $0.000315 | -- | -- |
2026-02-20 | -- | $0.000315 | $0.000315 | -- | -- |
2026-02-19 | -- | $0.000315 | $0.000315 | -- | -- |
2026-02-18 | -- | $0.000315 | $0.000315 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $0.000315 | $0.000314 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.000339 | $0.000315 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.000331 | $0.000331 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.000331 | $0.000330 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.000337 | $0.000331 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.000324 | $0.000297 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.000298 | $0.000298 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.000298 | $0.000298 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.000346 | $0.000288 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.000289 | $0.000288 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.000371 | $0.000275 | -- | -- |
2026-02-06 | $0.000326 | $0.000387 | $0.000326 | -- | -- |
2026-02-05 | $0.000350 | $0.000349 | $0.000326 | -- | -- |
2026-02-04 | $0.000335 | $0.000351 | $0.000349 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.000405 | $0.000407 | $0.000324 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000431 | $0.000405 | -- | -- |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Cashaa(CAS)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank