BLOCKv(VEE)Hoy
$0.009672
hace 1 años
$0.010290
hace 2 años
$0.013814
hace 3 años
$0.001677
hace 4 años
$0.008476
hace 5 años
$0.002053
hace 6 años
$0.000949
hace 7 años
$0.003410
hace 8 años
$0.163652

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-05 | -- | $0.010036 | $0.009093 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.009514 | $0.008987 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.009373 | $0.008802 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.009351 | $0.008175 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.010779 | $0.007054 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.011018 | $0.009897 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.010889 | $0.010539 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.011287 | $0.010544 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.011331 | $0.010468 | -- | -- |
2025-12-27 | -- | $0.010844 | $0.010031 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.010780 | $0.009542 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.010406 | $0.009863 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.010136 | $0.009644 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.009742 | $0.010208 | $0.009460 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.009922 | $0.009125 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.009523 | $0.009092 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.009557 | $0.008466 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.009103 | $0.008376 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.009005 | $0.008375 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.009246 | $0.008598 | -- | -- |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

BLOCKv(VEE)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank