Pares | Ultimo precio | Variación 24H | 24H Alto | 24H Volumen | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
82,769.15 $82,769.15 | |||||
2,443.09 $2,443.09 | |||||
743.83 $743.83 | |||||
105.89 $105.89 | |||||
1.3354 $1.33 | |||||
1.0217 $1.02 | |||||
0.08161 $0.08161 | |||||
12.308 $12.30 | |||||
0.2005 $0.2005 | |||||
270.4 $270.4 | |||||
0.004747 $0.004747 | |||||
5.010 $5.01 | |||||
0.8237 $0.8237 | |||||
7.444 $7.44 | |||||
80.81 $80.81 | |||||
0.007990 $0.00799 | |||||
0.0{5}4481 $0.000004481 | |||||
1.151 $1.15 | |||||
2.911 $2.91 | |||||
0.08332 $0.08332 |