Pares | Ultimo precio | Variación 24H | 24H Alto | 24H Volumen | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
0.17271 $0.17271 | |||||
0.01068 $0.01068 | |||||
0.05307 $0.05307 | |||||
0.06955 $0.06955 | |||||
0.018553 $0.018553 | |||||
0.06300 $0.063 | |||||
0.0007069 $0.0007069 | |||||
0.01833 $0.01833 | |||||
0.013217 $0.013217 | |||||
0.03609 $0.03609 | |||||
0.007974 $0.007974 | |||||
0.0005407 $0.0005407 | |||||
0.01782 $0.01782 | |||||
0.006323 $0.006323 | |||||
0.009709 $0.009709 | |||||
0.0000430 $0.000043 | |||||
0.04968 $0.04968 |