Pares | Ultimo precio | Variación 24H | 24H Alto | 24H Volumen | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
1.970 $1.97 | |||||
0.10313 $0.10313 | |||||
0.01100 $0.011 | |||||
0.004354 $0.004354 | |||||
0.04128 $0.04128 | |||||
0.003916 $0.003916 | |||||
0.002580 $0.00258 | |||||
0.009625 $0.009625 | |||||
0.02233 $0.02233 | |||||
0.3076 $0.3076 | |||||
0.001706 $0.001706 | |||||
0.0008423 $0.0008423 | |||||
0.02543 $0.02543 | |||||
0.0007204 $0.0007204 | |||||
0.000899 $0.000899 | |||||
0.001522 $0.001522 | |||||
0.016407 $0.016407 | |||||
0.001572 $0.001572 | |||||
0.0003162 $0.0003162 | |||||
0.005251 $0.005251 |