Pares | Ultimo precio | Variación 24H | 24H Alto | 24H Volumen | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
0.000677 $0.000677 | |||||
0.21324 $0.21324 | |||||
0.000408 $0.000408 | |||||
0.002933 $0.002933 | |||||
0.005303 $0.005303 | |||||
0.0003030 $0.000303 | |||||
0.0001373 $0.0001373 | |||||
0.005300 $0.0053 | |||||
0.0008189 $0.0008189 | |||||
0.0005375 $0.0005375 | |||||
0.001981 $0.001981 | |||||
0.000985 $0.000985 | |||||
0.001439 $0.001439 | |||||
0.0005530 $0.000553 | |||||
0.04039 $0.04039 | |||||
0.0017692 $0.0017692 | |||||
0.000899 $0.000899 | |||||
0.005072 $0.005072 | |||||
0.0{5}5000 $0.000005 | |||||
0.013738 $0.013738 |