Pares | Ultimo precio | Variación 24H | 24H Alto | 24H Volumen | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
82,374.20 $82,374.2 | |||||
2,475.62 $2,475.62 | |||||
730.48 $730.48 | |||||
106.48 $106.48 | |||||
1.3428 $1.34 | |||||
1.0498 $1.04 | |||||
0.08235 $0.08235 | |||||
0.005294 $0.005294 | |||||
0.26169 $0.26169 | |||||
1,256.85 $1,256.85 | |||||
82.31 $82.31 | |||||
336.35 $336.35 | |||||
16.12 $16.12 | |||||
61.69 $61.69 | |||||
8.68 $8.68 | |||||
368.18 $368.18 | |||||
11.41 $11.41 | |||||
11.52 $11.52 | |||||
99.02 $99.02 | |||||
6.71 $6.71 |