
Heute
$0.000502
vor 1 Jahren
$0.005723
vor 2 Jahren
$0.005511
vor 3 Jahren
$0.015610
vor 4 Jahren
$0.429874
Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | -- | $0.000502 | $0.000502 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.000502 | $0.000502 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.000599 | $0.000504 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.000581 | $0.000504 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000524 | $0.000524 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000524 | $0.000524 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000524 | $0.000524 | -- | -- |
2025-09-05 | $0.000528 | $0.000528 | $0.000523 | $0.000524 | $2.619582 |
2025-09-04 | $0.000546 | $0.000548 | $0.000527 | $0.000528 | $337.4280 |
2025-09-03 | -- | $0.001460 | $0.000546 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000546 | $0.000546 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000546 | $0.000546 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000546 | $0.000546 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.000546 | $0.000546 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.000546 | $0.000546 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.000546 | $0.000546 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.000546 | $0.000546 | -- | -- |
2025-08-26 | -- | $0.000546 | $0.000546 | -- | -- |
2025-08-25 | -- | $0.000546 | $0.000546 | -- | -- |
2025-08-24 | -- | $0.000546 | $0.000546 | -- | -- |
Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team