TRON (BSC)(TRX)Heute
$0.28413
vor 1 Jahren
$0.245002
vor 2 Jahren
$0.115807
vor 3 Jahren
$0.063339
vor 4 Jahren
$0.059884

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-01 | -- | $0.289528 | $0.282188 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.295644 | $0.28547 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.296312 | $0.288658 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.296087 | $0.289913 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.296131 | $0.29053 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.298164 | $0.292753 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.29828 | $0.293466 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.296155 | $0.29907 | $0.294244 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.300977 | $0.294088 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.309827 | $0.29908 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.301615 | $0.296551 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.300501 | $0.291822 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.313391 | $0.301246 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.320267 | $0.312659 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.320275 | $0.312928 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.313124 | $0.305996 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.31214 | $0.306459 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.308705 | $0.301812 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.302057 | $0.307476 | $0.300371 | $0.303732 | $77,474.85 |
2026-01-13 | -- | $0.300153 | $0.296869 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

TRON (BSC)(TRX)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team