Lympo(LYM)Heute
$0.000196
vor 1 Jahren
$0.000414
vor 2 Jahren
$0.002785
vor 3 Jahren
$0.001749
vor 4 Jahren
$0.004071
vor 5 Jahren
$0.002947
vor 6 Jahren
$0.003040
vor 7 Jahren
$0.006694

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-19 | -- | $0.000196 | $0.000195 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000196 | $0.000194 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000197 | $0.000197 | -- | -- |
2026-01-16 | $0.000197 | $0.000197 | $0.000197 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.000199 | $0.000193 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $0.000198 | $0.000190 | $0.000197 | $1,327.725 |
2026-01-13 | -- | $0.000177 | $0.000174 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000185 | $0.000185 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.000185 | $0.000185 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.000185 | $0.000185 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.000185 | $0.000185 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.000185 | $0.000185 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.000185 | $0.000180 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.000184 | $0.000179 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.000180 | $0.000180 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.000161 | $0.000159 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.000161 | $0.000159 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.000161 | $0.000159 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.000161 | $0.000159 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.000161 | $0.000159 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Lympo(LYM)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team