Cope(COPE)Heute
$0.003622
vor 1 Jahren
$0.009322
vor 2 Jahren
$0.097539
vor 3 Jahren
$0.023834
vor 4 Jahren
$0.653203

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-14 | $0.003681 | $0.003690 | $0.003608 | $0.003632 | $206.7204 |
2026-01-13 | $0.003724 | $0.003724 | $0.003675 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.003728 | $0.003686 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.003717 | $0.003688 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.003697 | $0.003711 | $0.003657 | -- | -- |
2026-01-09 | $0.003626 | $0.003714 | $0.003625 | -- | -- |
2026-01-08 | $0.003916 | $0.003918 | $0.003605 | -- | -- |
2026-01-07 | $0.003955 | $0.003958 | $0.003915 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.004043 | $0.003837 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.004183 | $0.002303 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.002315 | $0.002299 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.002317 | $0.002260 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.002268 | $0.002211 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.002256 | $0.002244 | -- | -- |
2025-12-31 | $0.002257 | $0.002259 | $0.002247 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.002258 | $0.002241 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.002264 | $0.002244 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.002263 | $0.002248 | -- | -- |
2025-12-27 | $0.002259 | $0.002282 | $0.002249 | -- | -- |
2025-12-26 | $0.002300 | $0.002301 | $0.002282 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Cope(COPE)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team