مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
WAMPL
ethereum
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 1,302# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x079e...758358 | 21.32% |
2 | 0xa36c...1d3f8f | 10.83% |
3 | 0x3e6c...5c2a38 | 6.44% |
4 | 0x779f...3db6ef | 4.81% |
5 | 0x1b69...4278e6 | 4.04% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x079e...758358 | 4,626.441 | 21.32% | 42.60938 | 42.60938 | |
0xa36c...1d3f8f | 2,349.200 | 10.83% | 37.55458 | 75.13174 | |
0x3e6c...5c2a38 | 1,397.232 | 6.44% | 0.232507 | 0.232507 | |
4 | 0x779f...3db6ef | 1,043.266 | 4.81% | 28.88950 | 28.88950 |
5 | 0x1b69...4278e6 | 876.4514 | 4.04% | 22.87508 | 36.57702 |
6 | 0x7702...ea8fa2 | 871.6275 | 4.02% | 6.587408 | -21.01684 |
7 | 0x603a...c2c514 | 648.0761 | 2.99% | 142.0959 | 142.0959 |
8 | 0x6d13...6b4c97 | 623.9686 | 2.88% | 0.217233 | 0.217233 |
9 | 0x5db6...52edc9 | 583.2172 | 2.69% | -261.4919 | -261.4919 |
10 | 0x267a...4490f3 | 503.9800 | 2.32% | 19.60846 | 19.60846 |
