UNION Protocol Governance(UNN)اليوم
$0.000157
منذ 1 سنة
$0.000126
منذ 2 سنة
$0.000265
منذ 3 سنة
$0.000436
منذ 4 سنة
$0.000616
منذ 5 سنة
$0.037815

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-18 | $0.000118 | $0.000170 | $0.000113 | $0.000159 | $25,092.49 |
2026-05-17 | $0.000120 | $0.000125 | $0.000116 | $0.000118 | $1,220.042 |
2026-05-16 | $0.000118 | $0.000125 | $0.000117 | $0.000117 | $1,250.396 |
2026-05-15 | $0.000123 | $0.000124 | $0.000118 | $0.000118 | $490.2463 |
2026-05-14 | $0.000122 | $0.000124 | $0.000119 | $0.000123 | $652.1839 |
2026-05-13 | $0.000121 | $0.000125 | $0.000119 | $0.000122 | $709.1119 |
2026-05-12 | $0.000124 | $0.000125 | $0.000120 | $0.000121 | $478.0442 |
2026-05-11 | $0.000125 | $0.000125 | $0.000122 | $0.000124 | $281.0590 |
2026-05-10 | $0.000124 | $0.000125 | $0.000116 | $0.000125 | $545.3341 |
2026-05-09 | $0.000121 | $0.000125 | $0.000121 | $0.000124 | $247.6514 |
2026-05-08 | $0.000120 | $0.000164 | $0.000116 | $0.000121 | $70,614.57 |
2026-05-07 | $0.000125 | $0.000126 | $0.000119 | $0.000120 | $767.5964 |
2026-05-06 | $0.000128 | $0.000128 | $0.000124 | $0.000125 | $7.194712 |
2026-05-05 | $0.000124 | $0.000138 | $0.000123 | $0.000128 | $223.2349 |
2026-05-04 | $0.000120 | $0.000125 | $0.000120 | $0.000124 | $225.5674 |
2026-05-03 | $0.000122 | $0.000122 | $0.000120 | $0.000120 | $41.36609 |
2026-05-02 | $0.000122 | $0.000125 | $0.000121 | $0.000122 | $507.4134 |
2026-05-01 | $0.000121 | $0.000123 | $0.000119 | $0.000122 | $141.2537 |
2026-04-30 | -- | $0.000125 | $0.000124 | -- | -- |
2026-04-29 | $0.000124 | $0.000125 | $0.000124 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

UNION Protocol Governance(UNN)



