SunContract(SNC)اليوم
$0.024043
منذ 1 سنة
$0.037163
منذ 2 سنة
$0.034365
منذ 3 سنة
$0.027527
منذ 4 سنة
$0.028550
منذ 5 سنة
$0.050196
منذ 6 سنة
$0.022151
منذ 7 سنة
$0.013156
منذ 8 سنة
$0.564604

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-13 | $0.023561 | $0.023706 | $0.023429 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.023582 | $0.023348 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.023430 | $0.023365 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.023592 | $0.023626 | $0.023378 | $0.023392 | $272.383K |
2026-01-09 | -- | $0.023564 | $0.023279 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.024056 | $0.023383 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.024067 | $0.023663 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.025397 | $0.021598 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.026159 | $0.019856 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.025221 | $0.024674 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.026644 | $0.022545 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.026633 | $0.026239 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.026290 | $0.026153 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.026514 | $0.026261 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.026456 | $0.026182 | -- | -- |
2025-12-29 | $0.026401 | $0.027722 | $0.024418 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.026435 | $0.011116 | -- | -- |
2025-12-27 | -- | $0.027120 | $0.024152 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.027435 | $0.027070 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.027201 | $0.027074 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

SunContract(SNC)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank