StorX(SRX)اليوم
$0.067901
منذ 1 سنة
$0.099668
منذ 2 سنة
$0.039072
منذ 3 سنة
$0.017234
منذ 4 سنة
$0.155725

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-21 | -- | $0.07029 | $0.069271 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.070244 | $0.069912 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.07127 | $0.069958 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.071254 | $0.070893 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.071313 | $0.070988 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.071846 | $0.070459 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.072378 | $0.07144 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.072155 | $0.073778 | $0.071958 | $0.072024 | $2.359M |
2026-01-13 | -- | $0.073 | $0.071955 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.075515 | $0.072778 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.073799 | $0.07345 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.073521 | $0.073689 | $0.073422 | $0.073558 | $2.373M |
2026-01-09 | -- | $0.073924 | $0.073286 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.074571 | $0.073335 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.075447 | $0.074046 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.074588 | $0.074108 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.076513 | $0.073857 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.074741 | $0.074151 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.075189 | $0.073961 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.075348 | $0.071195 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

StorX(SRX)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank