Proprietary Trading Network(SN8)اليوم
$10.7

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-08 | $10.48813 | $10.69138 | $10.17444 | $10.57749 | $307.500K |
2026-05-07 | $10.99306 | $10.96 | $9.86 | $10.42273 | $170.737K |
2026-05-06 | $9.801219 | $11.09 | $9.73 | $10.94357 | $427.097K |
2026-05-05 | $9.835031 | $10.16 | $9.8 | $9.799719 | $837.590K |
2026-05-04 | $10.22569 | $10.43 | $9.84 | $9.936605 | $932.507K |
2026-05-03 | $9.735917 | $10.29 | $9.68 | $10.24856 | $444.747K |
2026-05-02 | $9.518218 | $9.8 | $6.59 | $9.736023 | $209.840K |
2026-05-01 | $8.874990 | $9.64 | $8.71 | $9.521653 | $218.739K |
2026-04-30 | -- | $9.54 | $8.76 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $9.54 | $8.76 | -- | -- |
2026-04-28 | $8.886558 | $9.44 | $8.76 | $9.320502 | $1.302M |
2026-04-27 | $9.007976 | $9.28 | $8.83 | $8.879657 | $144.662K |
2026-04-26 | $8.989776 | $9.05 | $8.9 | $9.011460 | $239.138K |
2026-04-25 | $9.074048 | $9.41 | $8.99 | $8.989776 | $1.355M |
2026-04-24 | $8.649764 | $9.14 | $8.51 | $9.096059 | $1.970M |
2026-04-23 | $8.848870 | $9.01 | $8.65 | $8.699678 | $265.597K |
2026-04-22 | $8.980375 | $9.13 | $8.81 | $8.812585 | $597.343K |
2026-04-21 | $9.122056 | $9.23 | $8.93 | $8.994980 | $608.771K |
2026-04-20 | $9.384817 | $9.39 | $8.96 | $9.129312 | $563.839K |
2026-04-19 | $9.381442 | $9.66 | $9.29 | $9.391365 | $1.865M |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Proprietary Trading Network(SN8)



