Polymath(POLY)اليوم
$0.022912
منذ 1 سنة
$0.045032
منذ 2 سنة
$0.185675
منذ 3 سنة
$0.161236
منذ 4 سنة
$0.506401
منذ 5 سنة
$0.071671
منذ 6 سنة
$0.019436
منذ 7 سنة
$0.141527

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | $0.022151 | $0.085281 | $0.021822 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.023752 | $0.021644 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.025995 | $0.021539 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.028988 | $0.021861 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.026135 | $0.021833 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.029254 | $0.025268 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.038838 | $0.024835 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.025501 | $0.024397 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.026801 | $0.024709 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.027838 | $0.025473 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.028551 | $0.024623 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.024759 | $0.034715 | $0.024749 | $0.025298 | $23,688.86 |
2025-12-09 | -- | $0.083161 | $0.024268 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.028243 | $0.027941 | $0.025874 | $0.025888 | $3,159.261 |
2025-12-07 | $0.024063 | $0.089152 | $0.024112 | $0.028243 | $3,431.019 |
2025-12-06 | $0.025052 | $0.089387 | $0.024019 | $0.024087 | $2,021.621 |
2025-12-05 | $0.025249 | $0.089660 | $0.023431 | $0.025052 | $3,279.359 |
2025-12-04 | $0.025545 | $0.026350 | $0.024866 | $0.025249 | $1,177.817 |
2025-12-03 | $0.025486 | $0.026448 | $0.024284 | $0.025545 | $4,416.679 |
2025-12-02 | $0.024429 | $0.025927 | $0.023982 | $0.024115 | $1,931.212 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Polymath(POLY)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank