Ontology Gas(ONG)اليوم
$0.083164
منذ 1 سنة
$0.335404
منذ 2 سنة
$0.332772
منذ 3 سنة
$0.270143
منذ 4 سنة
$0.722766
منذ 5 سنة
$0.241561
منذ 6 سنة
$0.112774
منذ 7 سنة
$0.280927

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-18 | -- | $0.093136 | $0.090129 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.093528 | $0.089242 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.091556 | $0.088983 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.095258 | $0.090311 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.091151 | $0.094929 | $0.091452 | $0.094414 | $2.387M |
2026-01-13 | -- | $0.091473 | $0.087684 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.092278 | $0.087427 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.093748 | $0.091184 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.093113 | $0.095974 | $0.091771 | $0.093897 | $1.902M |
2026-01-09 | -- | $0.093875 | $0.091701 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.093982 | $0.090168 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.09501 | $0.089557 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.094417 | $0.088397 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.089263 | $0.086437 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.088265 | $0.086168 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.087753 | $0.08519 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.085963 | $0.084232 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.085777 | $0.082956 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.087823 | $0.084998 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.090294 | $0.085203 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Ontology Gas(ONG)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank