مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GPU
ethereum
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 594# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x4f0f...a7c33a | 20.45% |
2 | 0x6efb...e5d0fe | 9.14% |
3 | 0x9dd4...57f2b0 | 8.16% |
4 | 0x4985...652b2b | 6.34% |
5 | 0x4179...3b4b4b | 4.28% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x4f0f...a7c33a | 300.000K | 20.45% | -- | -- | |
0x6efb...e5d0fe | 134.020K | 9.14% | -46,866.12 | -46,866.12 | |
0x9dd4...57f2b0 | 119.615K | 8.16% | 7,153.319 | 40,335.26 | |
4 | 0x4985...652b2b | 93,046.00 | 6.34% | 3,658.062 | 24,709.36 |
5 | 0x4179...3b4b4b | 62,785.67 | 4.28% | 31,021.61 | 31,021.61 |
6 | 0x1b79...e2ae64 | 53,949.83 | 3.68% | 11,096.59 | 5,273.287 |
7 | 0x902b...26bd46 | 42,948.60 | 2.93% | 0.528699 | 0.528699 |
8 | 0x3df9...f78d44 | 27,998.28 | 1.91% | 0.777327 | 0.777327 |
9 | 0x58b7...f9553d | 27,778.52 | 1.89% | 0.406130 | 0.406130 |
10 | 0x4a3b...3bb874 | 24,851.40 | 1.69% | 1,105.868 | 6,605.284 |
