NKN(NKN)اليوم
$0.006017
منذ 1 سنة
$0.059645
منذ 2 سنة
$0.126619
منذ 3 سنة
$0.122607
منذ 4 سنة
$0.219465
منذ 5 سنة
$0.054287
منذ 6 سنة
$0.025084
منذ 7 سنة
$0.032005

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-18 | -- | $0.006281 | $0.005897 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $0.007187 | $0.006063 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.006721 | $0.006123 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.007389 | $0.006576 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.008275 | $0.006793 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.009552 | $0.006831 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.009579 | $0.007184 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.013041 | $0.008750 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.014935 | $0.008282 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.010998 | $0.005039 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.005546 | $0.005059 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.006023 | $0.004969 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.006943 | $0.004760 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.007908 | $0.006873 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.008795 | $0.007880 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.009072 | $0.008191 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.010162 | $0.007911 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.011045 | $0.009596 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.011202 | $0.010217 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.010998 | $0.010564 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

NKN(NKN)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank