Hyperbeat x Ether.fi HYPE(BEHYPE)اليوم
$48.03

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-19 | $45.30765 | $48.93 | $45.23 | $48.26076 | $5,695.993 |
2026-05-18 | $43.80575 | $47.38730 | $43.80228 | $45.26826 | $8,571.097 |
2026-05-17 | $41.25250 | $44.36 | $41.01 | $43.85326 | $89.88377 |
2026-05-16 | $44.07454 | $45.36548 | $40.83879 | $41.26258 | $7,221.132 |
2026-05-15 | $43.06889 | $47.31117 | $42.83356 | $44.48006 | $18,172.26 |
2026-05-14 | $39.41813 | $43.07 | $38.62 | $43.06114 | $4,234.530 |
2026-05-13 | $40.67298 | $40.99737 | $39.32648 | $39.41813 | $1,242.716 |
2026-05-12 | $41.89933 | $42.56 | $40.5 | $40.66080 | $547.7670 |
2026-05-11 | $43.57107 | $44.10737 | $41.24655 | $41.97260 | $3,703.555 |
2026-05-10 | $43.55106 | $43.72144 | $42.88688 | $43.72144 | $1,765.363 |
2026-05-09 | $43.50396 | $44.68623 | $43.22322 | $43.55106 | $15,356.45 |
2026-05-08 | $42.75666 | $43.53 | $42.37 | $43.50396 | $445.6896 |
2026-05-07 | $44.33544 | $44.35 | $42.37 | $42.67062 | $2,140.154 |
2026-05-06 | $44.42178 | $45.07 | $43.89 | $44.31572 | $32.03906 |
2026-05-05 | $41.69503 | $44.58 | $41.74 | $44.42178 | $506.2816 |
2026-05-04 | $41.16655 | $42.93 | $41.12 | $41.76029 | $19.86897 |
2026-05-03 | $42.13181 | $42.27 | $41.11 | $41.17353 | $608.8361 |
2026-05-02 | $41.35178 | $42.75 | $41.15 | $42.12161 | $195.9039 |
2026-05-01 | $39.75494 | $41.54 | $39.47 | $41.35143 | $1,694.456 |
2026-04-30 | -- | $41.22 | $39.94 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Hyperbeat x Ether.fi HYPE(BEHYPE)



