Goldcoin(GLC)اليوم
$0.008876
منذ 1 سنة
$0.017875
منذ 2 سنة
$0.010195
منذ 3 سنة
$0.018267
منذ 4 سنة
$0.408165
منذ 5 سنة
$0.011026
منذ 6 سنة
$0.010001
منذ 7 سنة
$0.021722
منذ 8 سنة
$0.299596
منذ 9 سنة
$0.01149

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $0.009132 | $0.009109 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.009439 | $0.003523 | -- | -- |
2025-12-19 | $0.005411 | $0.009439 | $0.005109 | $0.009438 | $1.078886 |
2025-12-18 | -- | $0.009453 | $0.004365 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.010093 | $0.003614 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.003799 | $0.003617 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.000800 | $0.006335 | $0.003721 | $0.003725 | $57.09662 |
2025-12-14 | $0.005256 | $0.013098 | $0.000500 | $0.000800 | $104.9684 |
2025-12-13 | $0.010642 | $0.012005 | $0.005256 | $0.005256 | $3.091941 |
2025-12-12 | -- | $0.010921 | $0.006453 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.010871 | $0.005534 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.011199 | $0.013430 | $0.006430 | $0.006442 | $737.2981 |
2025-12-09 | -- | $0.012725 | $0.005483 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.005201 | $0.009030 | $0.005202 | $0.008102 | $183.4946 |
2025-12-07 | $0.005330 | $0.007500 | $0.005200 | $0.007486 | $1.605882 |
2025-12-06 | $0.007387 | $0.007500 | $0.005200 | $0.005327 | $37.13131 |
2025-12-05 | $0.005463 | $0.012241 | $0.005415 | $0.007387 | $144.6362 |
2025-12-04 | $0.008179 | $0.008211 | $0.005000 | $0.005463 | $58.91414 |
2025-12-03 | $0.006509 | $0.008230 | $0.006508 | $0.008179 | $523.4049 |
2025-12-02 | $0.007533 | $0.009076 | $0.005965 | $0.006509 | $21.28607 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Goldcoin(GLC)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank