Everest(ID)اليوم
$0.004245
منذ 1 سنة
$0.022043
منذ 2 سنة
$0.045588
منذ 3 سنة
$0.028641
منذ 4 سنة
$0.203988
منذ 5 سنة
$0.891803

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-19 | -- | $0.004351 | $0.004134 | -- | -- |
2026-02-18 | -- | $0.004284 | $0.004192 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $0.004299 | $0.004192 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.004309 | $0.004177 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.004407 | $0.004312 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.004431 | $0.004318 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.004425 | $0.003642 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.003830 | $0.003677 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.003909 | $0.003728 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.004159 | $0.003901 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.003842 | $0.003842 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.003962 | $0.003842 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.003965 | $0.003754 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.003410 | $0.003104 | -- | -- |
2026-02-05 | $0.003658 | $0.003711 | $0.003359 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.004101 | $0.003694 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.004244 | $0.003991 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.004244 | $0.003601 | $0.004208 | $4,990.499 |
2026-02-01 | -- | $0.004184 | $0.003522 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.004712 | $0.003930 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Everest(ID)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank