EvidenZ(BCDT)اليوم
$0.022656
منذ 1 سنة
$0.035601
منذ 2 سنة
$0.040677
منذ 3 سنة
$0.066533
منذ 4 سنة
$0.169634
منذ 5 سنة
$0.041277
منذ 6 سنة
$0.024521
منذ 7 سنة
$0.009720

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-28 | -- | $0.022807 | $0.022656 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.022807 | $0.022656 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.022807 | $0.022656 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.022807 | $0.022656 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.022807 | $0.022656 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.022807 | $0.022656 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.024089 | $0.022656 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.024089 | $0.023831 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.025548 | $0.025425 | -- | -- |
2025-10-19 | -- | $0.025548 | $0.025425 | -- | -- |
2025-10-18 | -- | $0.025548 | $0.025425 | -- | -- |
2025-10-17 | -- | $0.025548 | $0.025425 | -- | -- |
2025-10-16 | -- | $0.025548 | $0.025425 | -- | -- |
2025-10-15 | -- | $0.025548 | $0.025425 | -- | -- |
2025-10-14 | -- | $0.025548 | $0.025425 | -- | -- |
2025-10-13 | -- | $0.025548 | $0.025425 | -- | -- |
2025-10-12 | -- | $0.025548 | $0.025425 | -- | -- |
2025-10-11 | -- | $0.025548 | $0.025425 | -- | -- |
2025-10-10 | -- | $0.025795 | $0.025425 | -- | -- |
2025-10-09 | -- | $0.025878 | $0.025846 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

EvidenZ(BCDT)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank